Expression for the quantity s(t)+XY/2 based on the IAU2000A precession-nutation 
model 


Updated Table (12/11/2003) for ensuring continuity of UT1 on 1st January 2003

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

s + XY/2 = polynomial part + non-polynomial part

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polynomial part (unit microarcsecond)

  94.0 + 3808.35 t - 119.94 t^2 - 72574.09 t^3 + 27.70 t^4 + 15.61 t^5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non-polynomial part (unit microarcsecond)
(ARG being for various combination of the fundamental arguments of the nutation theory)

  Sum_i[C_{s,0})_i * sin(ARG) + C_{c,0})_i * cos(ARG)] 

+ Sum_i)j=1,4 [C_{s,j})_i * t^j * sin(ARG) + C_{c,j})_i * cos(ARG)] * t^j]

The Table below provides the values for C_{s,j})_i and C_{c,j})_i

Cutoff (0.1 microarcsecond and periods less than 500 years)

The expressions for the fundamental arguments appearing in columns 4 to 8 (luni-solar part)
and in columns 6 to 17 (planetary part) are those of the IERS Conventions 2000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    i    C_{s,j})_i      C_{c,j})_i    l    l'   F    D   Om L_Me L_Ve  L_E L_Ma  L_J L_Sa  L_U L_Ne  p_A

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
j = 0  Nb of terms = 33

    1       -2640.73           0.39    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    2         -63.53           0.02    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    3         -11.75          -0.01    0    0    2   -2    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    4         -11.21          -0.01    0    0    2   -2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    5           4.57           0.00    0    0    2   -2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    6          -2.02           0.00    0    0    2    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    7          -1.98           0.00    0    0    2    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    8           1.72           0.00    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    9           1.41           0.01    0    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   10           1.26           0.01    0    1    0    0   -1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   11           0.63           0.00    1    0    0    0   -1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   12           0.63           0.00    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   13          -0.46           0.00    0    1    2   -2    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   14          -0.45           0.00    0    1    2   -2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   15          -0.36           0.00    0    0    4   -4    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   16           0.24           0.12    0    0    1   -1    1    0   -8   12    0    0    0    0    0    0
   17          -0.32           0.00    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   18          -0.28           0.00    0    0    2    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   19          -0.27           0.00    1    0    2    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   20          -0.26           0.00    1    0    2    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   21           0.21           0.00    0    0    2   -2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   22          -0.19           0.00    0    1   -2    2   -3    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   23          -0.18           0.00    0    1   -2    2   -1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   24           0.10          -0.05    0    0    0    0    0    0    8  -13    0    0    0    0    0   -1
   25          -0.15           0.00    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   26           0.14           0.00    2    0   -2    0   -1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   27           0.14           0.00    0    1    2   -2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   28          -0.14           0.00    1    0    0   -2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   29          -0.14           0.00    1    0    0   -2   -1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   30          -0.13           0.00    0    0    4   -2    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   31           0.11           0.00    0    0    2   -2    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   32          -0.11           0.00    1    0   -2    0   -3    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   33          -0.11           0.00    1    0   -2    0   -1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 
j = 1  Nb of terms = 3

   34          -0.07           3.57    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   35           1.71          -0.03    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   36           0.00           0.48    0    0    2   -2    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0

j = 2  Nb of terms = 25
      
   37         743.53          -0.17    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   38          56.91           0.06    0    0    2   -2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   39           9.84          -0.01    0    0    2    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   40          -8.85           0.01    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   41          -6.38          -0.05    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   42          -3.07           0.00    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   43           2.23           0.00    0    1    2   -2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   44           1.67           0.00    0    0    2    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   45           1.30           0.00    1    0    2    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   46           0.93           0.00    0    1   -2    2   -2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   47           0.68           0.00    1    0    0   -2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   48          -0.55           0.00    0    0    2   -2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   49           0.53           0.00    1    0   -2    0   -2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   50          -0.27           0.00    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   51          -0.27           0.00    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   52          -0.26           0.00    1    0   -2   -2   -2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   53          -0.25           0.00    1    0    0    0   -1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   54           0.22           0.00    1    0    2    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   55          -0.21           0.00    2    0    0   -2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   56           0.20           0.00    2    0   -2    0   -1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   57           0.17           0.00    0    0    2    2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   58           0.13           0.00    2    0    2    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   59          -0.13           0.00    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   60          -0.12           0.00    1    0    2   -2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   61          -0.11           0.00    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 
j = 3  Nb of terms = 4

   62           0.30         -23.51    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   63          -0.03          -1.39    0    0    2   -2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   64          -0.01          -0.24    0    0    2    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   65           0.00           0.22    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0

j = 4  Nb of terms = 1
  
   66          -0.26          -0.01    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0